eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Odpisy aktualizacyjne.pdf (PDF, 979.49Kb) | 2021-06-04 11:15:32 | 473 razy |
| 2 | bilans jednostki.pdf (PDF, 999.86Kb) | 2021-06-04 11:15:15 | 462 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu.pdf (PDF, 570.37Kb) | 2021-06-04 11:15:15 | 453 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 816.83Kb) | 2021-06-04 11:15:15 | 442 razy |
| 5 | Załacznik nr 1.pdf (PDF, 431.20Kb) | 2021-06-04 11:15:15 | 475 razy |
| 6 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 1.37Mb) | 2021-06-04 11:15:15 | 450 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Kaźmierska | 04-06-2021 11:15:15 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Monika Kaźmierska | 04-06-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Kaźmierska | 04-06-2021 11:15:32 |

