eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Raport 2021 - wersja GUS.pdf (PDF, 106.05Kb) | 2021-03-30 16:50:20 | 484 razy |
| 2 | Raport 2021 - wersja MFiPR.pdf (PDF, 61.25Kb) | 2021-03-30 16:50:20 | 397 razy |
| 3 | |||
| 4 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Kaźmierska | 30-03-2021 16:48:16 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Monika Kaźmierska | 30-03-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Kaźmierska | 30-03-2021 16:50:20 |

