eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie za 2018 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 762.87Kb) | 2019-05-10 13:32:27 | 594 razy |
| 2 | Zestawienie zmian w funduszu.pdf (PDF, 526.92Kb) | 2019-05-10 13:32:27 | 575 razy |
| 3 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 915.32Kb) | 2019-05-10 13:32:27 | 578 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 2.70Mb) | 2019-05-10 13:32:27 | 590 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Kaźmierska | 10-05-2019 13:32:27 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Monika Kaźmierska | 10-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Kaźmierska | 10-05-2019 13:33:28 |

