eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe za 2025 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans 2025 rok.pdf (PDF, 3.87Mb) | 2026-05-07 10:15:16 | 57 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat 2025 rok.pdf (PDF, 1.09Mb) | 2026-05-07 10:15:16 | 47 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2025 rok.pdf (PDF, 1.01Mb) | 2026-05-07 10:15:16 | 50 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Kaźmierska | 07-05-2026 10:15:16 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Monika Kaźmierska | 07-05-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Kaźmierska | 07-05-2026 10:15:16 |

