eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe za 2024 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | zestawienie zmian 2024.pdf (PDF, 1.01Mb) | 2025-05-08 14:22:12 | 64 razy |
| 2 | bilans 2024.pdf (PDF, 3.85Mb) | 2025-05-08 14:22:12 | 66 razy |
| 3 | rachunek zysku i strat 2024.pdf (PDF, 1.11Mb) | 2025-05-08 14:22:12 | 57 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Kaźmierska | 08-05-2025 14:22:12 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Monika Kaźmierska | 08-05-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Kaźmierska | 08-05-2025 14:22:12 |

