eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe za 2023 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | bilans.pdf (PDF, 3.42Mb) | 2025-03-27 08:22:11 | 83 razy |
| 2 | rachunek zysku i strat.pdf (PDF, 737.33Kb) | 2025-03-27 08:22:11 | 77 razy |
| 3 | zestawienie zmian.pdf (PDF, 506.67Kb) | 2025-03-27 08:22:11 | 79 razy |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Kaźmierska | 27-03-2025 08:20:26 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Monika Kaźmierska | 27-03-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Kaźmierska | 27-03-2025 08:22:11 |

