Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdania finansowe za 2023 rok

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 bilans.pdf (PDF, 3.42Mb) 2025-03-27 08:22:11 83 razy
2 rachunek zysku i strat.pdf (PDF, 737.33Kb) 2025-03-27 08:22:11 77 razy
3 zestawienie zmian.pdf (PDF, 506.67Kb) 2025-03-27 08:22:11 79 razy
4 doc01753020250326103243.pdf (, 506.67Kb) 2025-03-27 08:20:26 0 razy
5 doc01752920250326103214.pdf (, 737.33Kb) 2025-03-27 08:20:26 0 razy
6 doc01752820250326102840.pdf (, 3.42Mb) 2025-03-27 08:20:26 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierska 27-03-2025 08:20:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierska 27-03-2025
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierska 27-03-2025 08:22:11